구분 | 객실명 | 객실형태 | 인원 | 비수기 | 성수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 금 | 토 | 주중 | 주말 | |||
시림/알지 동 | 시림 | 거실겸 주방1 + 방1 + 욕실1 | 6 | 6 | 20만 | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알지 | 거실겸 주방1 + 방1 + 욕실1 | 6 | 6 | 20만 | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 | |
시림+알지 | 독채로 이용하실 경우 (시림과 알지 중간 칸막이를 열면 하나로 연결이 가능) |
12 | 12 | 40만 | 50만 | 50만 | 50만 | 50만 | |
아사달/아사녀 동 | 아사달 | 방1 + 주방1 + 욕실1 + 마루 | 2 | 4 | 10만 | 15만 | 15만 | 15만 | 15만 |
아사녀 | 방1 + 주방1 + 욕실1 + 마루 | 2 | 4 | 10만 | 15만 | 15만 | 15만 | 15만 | |
요석 동 | 요석 | 독채 : 방1 + 주방1 + 욕실1 + 마루1 | 2 | 4 | 10만 | 15만 | 15만 | 15만 | 15만 |
수라간 | 각종모임,워크샵 가능(넓은 방, 주방) / 이용요금 : 별도 문의 |
유의사항 |
|
---|
당일 | 1일전 | 2일전 | 3일전 | 4일전 | 5일전 | 6일전 | 7일전 | 8일전 | 9일전 | 10일전 |
없음 | 없음 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 100% |
(금융기관에 따라 송금 수수료 발생시는 부득이 수수료는 공제 합니다.)